Whey Core je 100 % čistý syrovátkový protein s obsahem cca 56 % bílkovin. Základ tvoří vysoce kvalitní syrovátkový proteinový koncentrát (WPC), který vyniká vysokou biologickou hodnotou a rychlou využitelností. Whey Core je určen pro začínající sportovce, kteří chtějí podpořit nárůst svalové hmoty. Čistý syrovátkový proteinový koncentrát s obsahem 55 % bílkovin v každé dávce. Whey Core je obohacen o speciální druh sacharidu, a to o maltodextrin, který zajišťuje dlouhodobý přísun energie.
Maltodextrin je oligosacharid, který je významným zdrojem energie. Maltodextrin ocení především pravidelně trénující sportovci, kteří chtějí maximálně zefektivnit svojí výkonnost. Je složen z pěti glukózových jednotek, které se v trávicím traktu postupně štěpí na jednoduché cukry. Díky postupné vstřebatelnosti je maltodextrin výhodným zdrojem energie, který nezpůsobuje kolísání hladiny krevního cukru.
Whey Core je určen pro: všechny začínající sportovce pro doplnění bílkovin kdykoli v průběhu dne
DÁVKOVÁNÍ:
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | 40 g | |||
čoko-kakao | vanil., jah., malina-borůvka | čoko-kakao | vanil., jah., malina-borůvka | |
energetická hodnota | 1661 kJ/393 kcal | 1617 kJ/382 kcal | 664 kJ/157 kcal | 647 kJ/153 kcal |
bílkoviny | 56,8 g | 55,5 g | 22,7 g | 22,2 g |
sacharidy | 25,9 g | 27 g | 10,4 g | 10,8 g |
z toho cukry | 4,5 g | 4,4 g | 1,8 g | 1,8 g |
tuky | 6,4 g | 5,7 g | 2,6 g | 2,3 g |
z toho nasyc. mastné kys. | 1,5 g | 1 g | 0,6 g | 0,4 g |
vláknina | 2,1 g | 0,5 g | 0,8 g | 0,2 g |
sůl | 0,4 g | 0,4 g | 0,2 g | 0,2 g |
Profil aminokyselin:
100 g | 40 g | |
L-valin | 2719 mg | 1087 mg |
L-isoleucin | 3162 mg | 1265 mg |
L-leucin | 6880 mg | 2752 mg |
L-lysin | 5881 mg | 2352 mg |
L-methionin | 1165 mg | 466 mg |
L-tryptofan | 1276 mg | 510 mg |
L-threonin | 2552 mg | 1021 mg |
L-fenylalanin | 2053 mg | 821 mg |
L-alanin | 2829 mg | 1132 mg |
kyselina asparagová | 6325 mg | 2530 mg |
kyselina glutamová | 8599 mg | 3440 mg |
L-histidin | 1165 mg | 466 mg |
L-prolin | 1997 mg | 799 mg |
L-tyrosin | 2108 mg | 843 mg |
L-arginin | 1387 mg | 555 mg |
L-cystein | 2219 mg | 888 mg |
glycin | 999 mg | 399 mg |
L-serin | 2108 mg | 843 mg |
Složení:
Čokoláda - kakao
Vanilka
Jahoda
Malina - borůvka
Informace:
Cena bez DPH: 409 CZK
Cena s DPH: 495 CZK
Kategorie: Do 65 % bílkovin
Výrobce: NUTREND
Kód produktu: 000140
Dostupnost: Vyprodáno
Nákupem tohoto zboží získáte 40 věrnostních kreditů.
Poslat dotaz ohledně tohoto výrobku.
Vyplňte všechny údaje a klikněte na tlačítko odeslat.
-